Lista de municípios do Rio de Janeiro por população
Lista de municípios do Rio de Janeiro por população
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Mapa dos municípios fluminenses por população.
Rio de Janeiro, a capital do estado, é também o município mais populoso deste.
São Gonçalo, 2.º município mais populoso do estado.
Duque de Caxias, 3.º município mais populoso do estado.
Nova Iguaçu, 4.º município mais populoso do estado.
Niterói, 5.º município mais populoso do estado.
Campos dos Goytacazes, 6.º município mais populoso do estado.
Belford Roxo, 7.º município mais populoso do estado.
São João de Meriti, 8.º município mais populoso do estado.
Petrópolis, 9.º município mais populoso do estado.
Volta Redonda, 10.º município mais populoso do estado.
Macaé, 11.º município mais populoso do estado.
Magé, 12.º município mais populoso do estado.
Itaboraí, 13.º município mais populoso do estado.
Cabo Frio, 14.º município mais populoso do estado.
Nova Friburgo, 15.º município mais populoso do estado.
Barra Mansa, 16.º município mais populoso do estado.
Angra dos Reis, 17.º município mais populoso do estado.
Mesquita, 18.º município mais populoso do estado.
Teresópolis, 19.º município mais populoso do estado.
Índice
Por município
Por mesorregião
Posição | Mesorregião | População | % da pop. Total | País comparável (habitantes) |
---|---|---|---|---|
1 | Metropolitana | 12 932 417 | 78,14% | ![]() |
2 | Sul Fluminense | 1 107 935 | 6,69% | ![]() |
3 | Norte Fluminense | 904 604 | 5,47% | ![]() |
4 | Baixadas Litorâneas | 790 248 | 4,77% | ![]() |
5 | Centro Fluminense | 490 807 | 2,97% | ![]() |
6 | Noroeste Fluminense | 324 013 | 1,96% | ![]() |
Por microrregião
Posição | Microrregião | População | % da pop. Total | País comparável (habitantes) |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Janeiro | 11.868.032 | 72,75% | ![]() |
2 | Vale do Paraíba | 696.691 | 4,24% | ![]() |
3 | Campos dos Goytacazes | 606.552 | 3,48% | ![]() |
4 | Lagos | 586.326 | 3,37% | ![]() ![]() |
5 | Serrana | 490.311 | 3,11% | ![]() |
6 | Macaé | 288.604 | 1,68% | ![]() |
7 | Itaguaí | 239.472 | 1,36% | ![]() |
8 | Nova Friburgo | 236.781 | 1,46% | ![]() ![]() |
9 | Baía da Ilha Grande | 224.905 | 1,11% | ![]() ![]() |
10 | Itaperuna | 199.546 | 1,22% | ![]() |
11 | Bacia de São João | 187.921 | 0,93% | ![]() ![]() |
12 | Barra do Piraí | 178.851 | 1,09% | ![]() ![]() |
13 | Vassouras | 167.634 | 1,06% | ![]() ![]() |
14 | Três Rios | 158.889 | 0,97% | ![]() |
15 | Santo Antônio de Pádua | 123.562 | 0,78% | ![]() |
16 | Macacu-Caceribu | 113.251 | 0,70% | ![]() |
17 | Cantagalo-Cordeiro | 64.211 | 0,38% | ![]() |
18 | Santa Maria Madalena | 29.634 | 0,18% | ![]() |
Comentários
Postar um comentário